

وزن | نامعلوم | |||
رنگ | طلایی | مشکی 1.0 بلوند مدیوم 8.04 نارنجی 9.44 آبی نیمه شب 3.1 آمیتیست 9.01 بلوند پلاتیمیومی 9.1 مرواریدی 9.02 مراوریدی صورتی 9.05 SMOKY TOPAZ 9.10 وانیلی سرد 9.12 بلوند خاکستری 9.21 بلوند کرمی 9.23 رز گلد 9.53 صورتی دودی 8.53 بنفش ماورایی 3.22 آبی اقیانوسی 5.13 خاکستری مراوریدی 8.10 قرمز یاقوتی 4.6 صورتی نئونی 4.62 قرمز شرابی 6.55 بژ سرد 8.05 استیل 9.01 زرد 8.33 گرافیتی 8.11 شکلاتی 4.0 ضد زردی 3.2 7.3 | - | - |
برند | دکسی | دکسی | دکسی | دکسی |
نوع مواد | گیاهی و بدون آمونیاک | گیاهی و بدون آمونیاک | گیاهی و بدون آمونیاک | گیاهی و بدون آمونیاک |
حجم | 150 میل | 150 میل | 150 میل | 150 میل |
ویژگی 1 | قابلیت شستشوی مو تا پانزده بار فقط با یکبار استفاده | قابلیت شستشوی مو تا پانزده بار فقط با یکبار استفاده | قابلیت شستشوی مو تا پانزده بار فقط با یکبار استفاده | قابلیت شستشوی مو تا پانزده بار فقط با یکبار استفاده |
زمان ماندگاری | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
تعداد | 18 رنگ | 18 رنگ | 18 رنگ | 18 رنگ |
تاریخ انقاضا | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
ویژگی مهم | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
برند | سیلوانا کالر | سیلوانا کالر | سیلوانا کالر | سیلوانا کالر |
رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین |