

وزن | 80 گرم | 20 گرم | 15 گرم | |
ابعاد | 3 × 2.5 × 12.5 سانتیمتر | |||
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
ساخت کشوره | کره | کره | کره | کره |
ویژگی مهم | جلو گیری از بروز چین چروک و پیری | جلو گیری از بروز چین چروک و پیری | جلو گیری از بروز چین چروک و پیری | جلو گیری از بروز چین چروک و پیری |
نوع مواد | بافت سبک و فاقد چربی | بافت سبک و فاقد چربی | بافت سبک و فاقد چربی | بافت سبک و فاقد چربی |
نوع پوست | مناسب برای انواع پوست | مناسب برای انواع پوست | مناسب برای انواع پوست | مناسب برای انواع پوست |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره |
رنگ | - | 1 2 3 4 | - | 1 2 |
مناسب | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها |
محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
ویژگی های مهم | نرم کردن پوست صورتبستن منافذ باز پوست صورتبالا بردن ماندگاری مواد آرایشی بر روی پوست صورتفاقد پارابنپوشاندن بهتر عیوب صورت در آرایشجذب چربی پوست | نرم کردن پوست صورتبستن منافذ باز پوست صورتبالا بردن ماندگاری مواد آرایشی بر روی پوست صورتفاقد پارابنپوشاندن بهتر عیوب صورت در آرایشجذب چربی پوست | نرم کردن پوست صورتبستن منافذ باز پوست صورتبالا بردن ماندگاری مواد آرایشی بر روی پوست صورتفاقد پارابنپوشاندن بهتر عیوب صورت در آرایشجذب چربی پوست | نرم کردن پوست صورتبستن منافذ باز پوست صورتبالا بردن ماندگاری مواد آرایشی بر روی پوست صورتفاقد پارابنپوشاندن بهتر عیوب صورت در آرایشجذب چربی پوست |
حاوی ویتامین | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E | ویتامین E |
کارایی | دارای خاصیت آنتی اکسیدانیدارای خاصیت مرطوبکنندگیتثبیتکننده آرایش صورتمحافظت از پوست دربرابر رادیکالهای آزاددارای بافت سبکجلوگیری از خشکی پوست | دارای خاصیت آنتی اکسیدانیدارای خاصیت مرطوبکنندگیتثبیتکننده آرایش صورتمحافظت از پوست دربرابر رادیکالهای آزاددارای بافت سبکجلوگیری از خشکی پوست | دارای خاصیت آنتی اکسیدانیدارای خاصیت مرطوبکنندگیتثبیتکننده آرایش صورتمحافظت از پوست دربرابر رادیکالهای آزاددارای بافت سبکجلوگیری از خشکی پوست | دارای خاصیت آنتی اکسیدانیدارای خاصیت مرطوبکنندگیتثبیتکننده آرایش صورتمحافظت از پوست دربرابر رادیکالهای آزاددارای بافت سبکجلوگیری از خشکی پوست |
نوع رنگ | بی رنگ | بی رنگ | بی رنگ | بی رنگ |
بافت | ژله ای و سبک | ژله ای و سبک | ژله ای و سبک | ژله ای و سبک |
برند | استی لایتن | استی لایتن | استی لایتن | استی لایتن |
حجم | 50 میل | 50 میل | 50 میل | 50 میل |
ساخت کشور | P.R.C | P.R.C | P.R.C | P.R.C |
ضدآب | OK | OK | OK | OK |
نمای نهایی | مات | مات | مات | مات |
نوع پوشش | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن |
ویژگی مهم | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن |
حاوی | spf 15 | spf 15 | spf 15 | spf 15 |