| 130 گرم | | |
لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
40 میل | 40 میل | 40 میل | 40 میل |
فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط |
50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
تیوپی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب |
2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
100 میل | 100 میل | 100 میل | 100 میل |
2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها |
پاک کننده عمیق پوستمرطوب کننده و آبرسانرفع خشکی پوست | پاک کننده عمیق پوستمرطوب کننده و آبرسانرفع خشکی پوست | پاک کننده عمیق پوستمرطوب کننده و آبرسانرفع خشکی پوست | پاک کننده عمیق پوستمرطوب کننده و آبرسانرفع خشکی پوست |
دارای سری فیس براش سیلیکونی | دارای سری فیس براش سیلیکونی | دارای سری فیس براش سیلیکونی | دارای سری فیس براش سیلیکونی |
24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت | 24 ساعت |
کاملا ضدآب | کاملا ضدآب | کاملا ضدآب | کاملا ضدآب |
100 میل | 100 میل | 100 میل | 100 میل |
پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب |
2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
50 | 50 | 50 | 50 |
برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب |
حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان |
تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست |