

تاثیر گذاری | آبرسان پوست | آبرسان پوست | آبرسان پوست | آبرسان پوست |
خاصیت ضدچروکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش |
حجم | حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل |
لطیف و مخمل سازی پوست | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
حجم | 40 میل | 40 میل | 40 میل | 40 میل |
کشور مبدا سازنده | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
مناسب برای | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط |
میزان spf | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
نوع محفظه نگه دارنده: | تیوپی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
عصاره | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع عصاره | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب |
تاریخ انقضاء | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
عملکرد محصولات پوست | تمیز کننده عمیق ناخالصیها، آلودگیها و چربیهای اضافه پوست و ضدجوش | تمیز کننده عمیق ناخالصیها، آلودگیها و چربیهای اضافه پوست و ضدجوش | تمیز کننده عمیق ناخالصیها، آلودگیها و چربیهای اضافه پوست و ضدجوش | تمیز کننده عمیق ناخالصیها، آلودگیها و چربیهای اضافه پوست و ضدجوش |
جنس پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
نوع بسته بندی | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
بافت محصول | ژل | ژل | ژل | ژل |
نوع عصاره | عصاره چای سبز و هیالورونیک اسید | عصاره چای سبز و هیالورونیک اسید | عصاره چای سبز و هیالورونیک اسید | عصاره چای سبز و هیالورونیک اسید |
دارای خاصیت | ضد آلودگی
شاداب کننده
تسکین دهنده
پاک کننده
آبرسان | ضد آلودگی
شاداب کننده
تسکین دهنده
پاک کننده
آبرسان | ضد آلودگی
شاداب کننده
تسکین دهنده
پاک کننده
آبرسان | ضد آلودگی
شاداب کننده
تسکین دهنده
پاک کننده
آبرسان |
عصاره | - | - | - | آناناس آواکادو پرتقال توت فرنگی گیلاس هندوانه |