آبرسان پوست | آبرسان پوست | آبرسان پوست | آبرسان پوست |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش | ثبات و پایداری آرایش |
حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل | حجم ۱۵میل |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL |
30 گرم | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
پودری | پودری | پودری | پودری |
بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه |
12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
9 رنگ | 9 رنگ | 9 رنگ | 9 رنگ |
2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
هودابیوتی | هودابیوتی | هودابیوتی | هودابیوتی |
پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب |
2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
50 | 50 | 50 | 50 |
برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب |
حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان |
تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست |