

وزن | 30 گرم | |||
مناسب برای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
ویژگی مهم | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست |
حجم | 5 میل | 5 میل | 5 میل | 5 میل |
خاصیت اصلی | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست |
رنگ | - | 1 2 3 | - | - |
زمان ماندگاری | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
تعداد | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
تاریخ انقاضا | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
ویژگی مهم | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
برند | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر |
رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین |