

وزن | 70 گرم | |||
مناسب برای | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست | انواع پوست |
ویژگی مهم | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست | نرم کننده پوستشفاف کننده پوستشاداب کننده پوست |
حجم | 5 میل | 5 میل | 5 میل | 5 میل |
خاصیت اصلی | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست | پاک کننده عمقی منافذ پوستلایه بردار پوستسفت کننده پوست |
عصاره | - | آلورا آواکادو توت فرنگی | - | آلوئه ورا موز |
دارای | spf 50 | spf 50 | spf 50 | spf 50 |
حجم | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی |
ویژگی مهم | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی |
مدت ماندگاری | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته |
نوع پوست | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي |
برند | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی |
زمان ماندگاری | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
تعداد | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
تاریخ انقاضا | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
ویژگی مهم | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
برند | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر |
عصاره | - | آلورا آواکادو توت فرنگی | - | آلوئه ورا موز |