

وزن | 30 گرم | |||
عملکرد محصولات پوست | آبرسان و مرطوب کننده عمیق پوست | آبرسان و مرطوب کننده عمیق پوست | آبرسان و مرطوب کننده عمیق پوست | آبرسان و مرطوب کننده عمیق پوست |
جنس پوست | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست | مناسب انواع پوست |
نوع بسته بندی | کاسه ای | کاسه ای | کاسه ای | کاسه ای |
بافت محصول | کرم | کرم | کرم | کرم |
نوع عصاره | شی باتر | شی باتر | شی باتر | شی باتر |
دارای خاصیت | آبرسانی و رطوب رسان برای دست وصورت | آبرسانی و رطوب رسان برای دست وصورت | آبرسانی و رطوب رسان برای دست وصورت | آبرسانی و رطوب رسان برای دست وصورت |
حجم محصول | 200 گرمی | 200 گرمی | 200 گرمی | 200 گرمی |
رنگ | - | 1 2 3 | - | - |
مناسب | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها |
محفظه | پمپی | پمپی | پمپی | پمپی |
عملکرد | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب | پاک کننده آرایش صورت و چشم
پاک کننده آرایش ضد آب |
تاریخ انقضا : | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
تعداد ورق در بسته : | 50 | 50 | 50 | 50 |
نوع پوست | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب | برای پوست های مختلط تا چرب |
حاوی | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان | حاوی Q10
حاوی آنتی اکسیدان |
ویژگی مهم | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست | تنظیم چربی پوست
افزایش دهنده کلاژن سازی پوست |