

وزن | 70 گرم | |||
درجه spf | SPF30 | SPF30 | SPF30 | SPF30 |
ویژگی مهم | • شاداب کننده پوست• جذب سریع و سبک روی پوست• آبرسان و مرطوب کننده قوی | • شاداب کننده پوست• جذب سریع و سبک روی پوست• آبرسان و مرطوب کننده قوی | • شاداب کننده پوست• جذب سریع و سبک روی پوست• آبرسان و مرطوب کننده قوی | • شاداب کننده پوست• جذب سریع و سبک روی پوست• آبرسان و مرطوب کننده قوی |
نوع بافت محصول | دارای بافت فلوئیدی(روان وسبک) | دارای بافت فلوئیدی(روان وسبک) | دارای بافت فلوئیدی(روان وسبک) | دارای بافت فلوئیدی(روان وسبک) |
نحوه اثرگذاری | ضد حساسیتجلوگیری از ایجاد جوش، لک و آکنهدارای پرایمردارای خاصیت درمانی | ضد حساسیتجلوگیری از ایجاد جوش، لک و آکنهدارای پرایمردارای خاصیت درمانی | ضد حساسیتجلوگیری از ایجاد جوش، لک و آکنهدارای پرایمردارای خاصیت درمانی | ضد حساسیتجلوگیری از ایجاد جوش، لک و آکنهدارای پرایمردارای خاصیت درمانی |
نوع پوست | مناسب تمامی پوست ها | مناسب تمامی پوست ها | مناسب تمامی پوست ها | مناسب تمامی پوست ها |
عصاره | - | آلورا آواکادو توت فرنگی | - | - |
دارای | spf 50 | spf 50 | spf 50 | spf 50 |
حجم | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی |
ویژگی مهم | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی |
مدت ماندگاری | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته |
نوع پوست | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي |
برند | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی |
زمان ماندگاری | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
تعداد | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
تاریخ انقاضا | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
ویژگی مهم | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
برند | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر |
رنگ | - | - | سفید بنفش صورتی روشن خزه ای کم رنگ خزه ای پررنگ شیری شکری دودی دودی تیره ارکیده آبی روشن نارنجی کرم سبز کبریتی | زرد |