

وزن | 6 گرم | |||
زمان ماندگاری | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
تعداد | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ | 8 رنگ |
تاریخ انقاضا | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
ویژگی مهم | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی | رنگدهی و پیگمنت عالی |
برند | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر | فشیون کالر |
رنگ | - | 1 3 | آبی آسمانی بنفش سرخابی 1 صورتی | - |
نمای نهایی | مات و طبیعی | مات و طبیعی | مات و طبیعی | مات و طبیعی |
بافت محصول | ماژیکی | ماژیکی | ماژیکی | ماژیکی |
خاصیت ضدآّب | دارد | دارد | دارد | دارد |
تاریخ انقضاء | ۲۰۲۸ | ۲۰۲۸ | ۲۰۲۸ | ۲۰۲۸ |
مناسب | چشم | چشم | چشم | چشم |
خاصیت مهم | دارای بافت سبکبدون ایجاد حساسیترنگدهی طبیعیبدون چسبندگی | دارای بافت سبکبدون ایجاد حساسیترنگدهی طبیعیبدون چسبندگی | دارای بافت سبکبدون ایجاد حساسیترنگدهی طبیعیبدون چسبندگی | دارای بافت سبکبدون ایجاد حساسیترنگدهی طبیعیبدون چسبندگی |
برند | تایلامی | تایلامی | تایلامی | تایلامی |
رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم | 12 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین |