

نوع پوشش | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
نوع محصول | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی |
محل مصرف | لب | لب | لب | لب |
جنسیت مصرف | بانوان | بانوان | بانوان | بانوان |
گروه | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی | رژ لب مدادی |
نوع محفظه | قلمی | قلمی | قلمی | قلمی |
جنس محصول | کرمی | کرمی | کرمی | کرمی |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | ترکیه | ترکیه |
رنگ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - | - |
برند | لانسون | لانسون | لانسون | لانسون |
حجم | 40 میل | 40 میل | 40 میل | 40 میل |
کشور مبدا سازنده | فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
مناسب برای | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط | پوستهای چرب، پوستهای مختلط |
میزان spf | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
نوع محفظه نگه دارنده: | تیوپی | تیوپی | تیوپی | تیوپی |
عصاره | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع عصاره | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب | عصاره گل قاصدک جهت ممانعت از جذب |
تاریخ انقضاء | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین |