

وزن | 70 گرم | |||
برند | کالرکاستل | کالرکاستل | کالرکاستل | کالرکاستل |
ماندگاری | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته |
تاریخ انقضاء | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
نوع رایحه | شکلاتی | شکلاتی | شکلاتی | شکلاتی |
ویژگی مهم | بدون ایجاد چسبندگی | بدون ایجاد چسبندگی | بدون ایجاد چسبندگی | بدون ایجاد چسبندگی |
نوع بافت رژ | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی | مات و مخملی |
رنگ | 1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | - | - |
رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ | بدون رنگ |
آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کننده
جذب سریع
موجود در رنگبندی مختلف
آبرسان
کمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین | محصول سفارشی و با کیفیت چین |
عصاره | - | - | - | آلورا آواکادو توت فرنگی |
دارای | spf 50 | spf 50 | spf 50 | spf 50 |
حجم | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی | 70 میلی |
ویژگی مهم | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی | جذب سریع
بدون ایجاد چسبندگی |
مدت ماندگاری | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته |
نوع پوست | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي | نواع پوست ها, پوست عادي |
برند | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی | کیس بیوتی |