

وزن | 250 گرم | 15 گرم | ||
ابعاد | 3 × 2.5 × 12.5 سانتیمتر | |||
برند | سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL | سون کول SEVEN COOL |
وزن | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم | 30 گرم |
جنس | پودری | پودری | پودری | پودری |
توضیحات | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه | بهترین روش استفاده بعد از حمام و زدن لوسیون بدن کامل به خورد پوست میره میتونید با پد تمپ تمپ کنید، برای استفاده بعد از برانزر هم مناسبه |
جنس با کیفیت | سیلیکون نرم و ضد حساسیت | سیلیکون نرم و ضد حساسیت | سیلیکون نرم و ضد حساسیت | سیلیکون نرم و ضد حساسیت |
طراحی ارگونومیک | راحتی در دستگیری و استفاده آسان | راحتی در دستگیری و استفاده آسان | راحتی در دستگیری و استفاده آسان | راحتی در دستگیری و استفاده آسان |
مخزن داخلی | کاهش مصرف شوینده و دسترسی آسان | کاهش مصرف شوینده و دسترسی آسان | کاهش مصرف شوینده و دسترسی آسان | کاهش مصرف شوینده و دسترسی آسان |
جنس | سیلیکون پلاستیک | سیلیکون پلاستیک | سیلیکون پلاستیک | سیلیکون پلاستیک |
قابلیت شستشو | شستشوی آسان و دوام بالا | شستشوی آسان و دوام بالا | شستشوی آسان و دوام بالا | شستشوی آسان و دوام بالا |
عملکرد موثر | شستشوی عمیق و تحریک گردش خون | شستشوی عمیق و تحریک گردش خون | شستشوی عمیق و تحریک گردش خون | شستشوی عمیق و تحریک گردش خون |
سبک و قابل حمل | مناسب برای سفر و اشغال فضای کم. | مناسب برای سفر و اشغال فضای کم. | مناسب برای سفر و اشغال فضای کم. | مناسب برای سفر و اشغال فضای کم. |
دوستدار محیط زیست | مواد قابل بازیافت | مواد قابل بازیافت | مواد قابل بازیافت | مواد قابل بازیافت |
رنگ | 2 | - | ورساچ صورتی ساواج گودگرل مونت بلک تام فورد فاکینگ فابولوس مارلی پگاسوس مگاماره لانکوم لاویست بلا وکتوریاسکرت بلک افغان باکارات قرمز باکارات سفید اینوکتوس حیاتی کوکو مادمازل کرد آونتوس جادور | 1 2 |
برند | استی لایتن | استی لایتن | استی لایتن | استی لایتن |
حجم | 50 میل | 50 میل | 50 میل | 50 میل |
ساخت کشور | P.R.C | P.R.C | P.R.C | P.R.C |
ضدآب | OK | OK | OK | OK |
نمای نهایی | مات | مات | مات | مات |
نوع پوشش | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن | بدون ماسیده شدن |
ویژگی مهم | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن | کیفیت بی نظیر و پوشش عیوب
بدون جمع شدن و تغییر رنگ
پوشش یکدست و مات
ماندگاری بسیار بالا
ایجاد ظاهری طبیعی و شاداب و یکدست
بدون ماسیده شدن |
حاوی | spf 15 | spf 15 | spf 15 | spf 15 |