

آبرسان | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی مهم | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها | نرم کننده و مرطوب کنندهجذب سریعموجود در رنگبندی مختلفآبرسانکمک به رفع خشکی و ترک لب ها |
وزن محصول | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم | 6 گرم |
تاریخ انقضاء | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 | 2027.09 |
تولید کشور | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره | محصول سفارشی و با کیفیت کره |
رنگ | 1 2 3 4 | - | - | 1 2 3 4 5 6 |
ویژگی ها | دارای ویتامین, روشن کننده, مغذی پوست | دارای ویتامین, روشن کننده, مغذی پوست | دارای ویتامین, روشن کننده, مغذی پوست | دارای ویتامین, روشن کننده, مغذی پوست |
مناسب | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان | بانوان و آقایان |
سازگار با | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها | تمامی پوست ها |
کاربرد | صورت | صورت | صورت | صورت |
تاریخ انقضا | بیش از یک سال | بیش از یک سال | بیش از یک سال | بیش از یک سال |
تعداد رنگ : | 6 | 6 | 6 | 6 |
ویژگی مهم : | کیفیت عالی
پیگمنت بالا | کیفیت عالی
پیگمنت بالا | کیفیت عالی
پیگمنت بالا | کیفیت عالی
پیگمنت بالا |
ترکیب رنگی : | رنگهای شاین و مات | رنگهای شاین و مات | رنگهای شاین و مات | رنگهای شاین و مات |
جلوه رنگ | مات | مات | مات | مات |
مدت ماندگاری | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته | 24 ساعته |
تاریخ انقضاء | 2027.06 | 2027.06 | 2027.06 | 2027.06 |
ماندگاری | AGAG 24 ساعته | AGAG 24 ساعته | AGAG 24 ساعته | AGAG 24 ساعته |
ضدآفتاب | بله | بله | بله | بله |
ویژگی مهم | سه بعدی جادویی | سه بعدی جادویی | سه بعدی جادویی | سه بعدی جادویی |
رنگ | 1 2 3 4 | - | - | 1 2 3 4 5 6 |
برند | GEGE BEAR | |||
جلوه رنگ | مات و مخملی | |||
ماندگاری | 24 ساعته | |||
انقضاء | 2027.06 | |||
ضدآب | بله | |||
ویژگی مهم | بسیار خوشبو ، حاوی مرطوب کننده |